廣泛應(yīng)用于環(huán)保、化工、制藥、醫(yī)療還是用于地表水,漁場(chǎng)測(cè)量溶解氧,氧飽和度和氧分壓的測(cè)量值。京工代理銷售國內(nèi)外知名溶解氧測(cè)定儀,有在線溶氧儀,便攜式溶氧儀以及臺(tái)式溶氧儀,總有一款適合您的味蕾!
* 可測(cè)量溶解氧,氧飽和度,氧分壓及溫度
* 可接自攪拌電極StirrOxG(用于測(cè)量BOD5
* 空氣中自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)評(píng)估提示電極狀態(tài)
* 自動(dòng)氣壓修正與溫度補(bǔ)償
* 最高分辨率0.01mg/l
* 自動(dòng)讀數(shù)功能,確保結(jié)果的重復(fù)性
* 手動(dòng)存儲(chǔ)500組,自動(dòng)存儲(chǔ)5000組數(shù)據(jù)
* 可通過USB接口輸出數(shù)據(jù)到PC
* 可選內(nèi)置打印機(jī)
* 直觀的用戶界面
尺寸 | 240*190*80 mm |
重量 | 0.8 kg |
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP43 |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ |
| 操作 | +5~+55℃,電源適配器工作時(shí)+5~+40℃ |
電源 | 堿性電池 | 4AA*1.5V,壽命800小時(shí) |
100-240VAC/9VDC電源適配器 |
功能 | 存儲(chǔ) | 自動(dòng)500/手動(dòng)5000 |
| 打印機(jī) | 可選熱敏打印機(jī)。 |
| USB接口 | USB 1.1/USB B(設(shè)備) |
修正功能 | 溫度補(bǔ)償 | 40℃時(shí)精度<2% |
| 鹽度修正 | 70.0 SAL |
| 氣壓修正 | 在50-1100mbar時(shí)通過內(nèi)置壓力傳感器自動(dòng)修正 |
量程,分辨率,精度 |
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
溶解氧濃度 | 0 ... 20.00 | 0.01 | 0.5 %測(cè)量值 |
[mg/l] | 0... 90.0 | 0.1 |
氧飽和 | 0 ... 200.0 | 0.1 | 0.5 % |
[%] | 0 ... 600 | 1 |
氧分壓 | 0 ... 200.0 | 0.1 | 0.5 %測(cè)量值 |
[mbar] | 0 ... 1250 | 1 |
T[℃] | 0~50.0 | 0.1 | 0.1 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
1BA300 | inoLab Oxi 7310 實(shí)驗(yàn)室專業(yè)溶解氧測(cè)定儀,僅主機(jī),含電源適配器,支架和操作手冊(cè),軟件和USB電纜 |
1BA300P | inoLab Oxi 7310P 實(shí)驗(yàn)室專業(yè)溶解氧測(cè)定儀,僅主機(jī),主機(jī)內(nèi)置熱敏打印機(jī),電源適配器,支架和操作手冊(cè),軟件和USB電纜 |
1BA301 | inoLab Oxi 7310 SET 1 實(shí)驗(yàn)室專業(yè)溶解氧測(cè)定儀,主機(jī),含電源適配器,支架, CellOx 325溶解氧電極,研磨片,電解液,清洗液,可更換溶氧膜,軟件和USB電纜 |
1BA304 | inoLab Oxi 7310 SET 4 實(shí)驗(yàn)室專業(yè)溶解氧測(cè)定儀,主機(jī),含電源適配器,支架, StirrOx G溶解氧電極,研磨片,電解液,清洗液,可更換溶氧膜,軟件和USB電纜 |
選購附件 |
洽詢 | 溶解氧電極,校準(zhǔn)器,研磨片,溶氧膜,清洗液,電解液,保護(hù)套 |